| 幣種 | 價格 | 漲跌幅 | 行情 | 交易 |
|---|---|---|---|---|
|
|
66978.26 | +0.201% | 交易 | |
|
|
2052.8 | +0.0341% | 交易 | |
|
|
8.3002 | +2.901% | 交易 | |
|
|
1.31538 | -0.2971% | 交易 | |
|
|
1.2454 | -0.4078% | 交易 | |
|
|
53.16 | +0.4535% | 交易 | |
|
|
5.91E-6 | -1.1706% | 交易 | |
|
|
3.3E-7 | +0.2121% | 交易 | |
|
|
0.8415 | +0.2502% | 交易 | |
|
|
0.091138 | -0.4435% | 交易 | |
|
|
8.661 | -0.4849% | 交易 | |
|
|
443.44 | +0.6217% | 交易 | |
|
|
15.5807 | +3.1001% | 交易 | |
|
|
0.24543 | -0.3419% | 交易 | |
|
|
0.6166 | -1.6587% | 交易 | |
|
|
0.317228 | +0.9239% | 交易 | |
|
|
318.11 | -0.9343% | 交易 | |
|
|
0.0626 | -0.3185% | 交易 | |
|
|
29.65 | -1.495% | 交易 | |
|
|
237.3 | +0.9572% | 交易 | |
|
|
0.9991 | 0% | 交易 | |
|
|
59352.31 | +3.1725% | 交易 | |
|
|
0.072025 | -25.2783% | 交易 |
超過3年的安全運營,為數十家合作夥伴提供企業級技術服務,保障您的數位資產穩如泰山
場外法幣交易、幣幣交易、杠杆交易,為您提供一站式服務
內寘的線上客服,7x24小時為您服務,並實时推送您想知道的一切資訊